На указанный в форме e-mail придет запрос на подтверждение регистрации.
классы
(параллель) | наличие свободных мест |
1 классы | 0 |
2 классы | 0 |
3 классы | 0 |
4 классы | 0 |
5 классы | 0 |
6 классы | 0 |
7 классы | 0 |
8 классы | 0 |
9 классы | 0 |
10 классы | 0 |
11 классы | 0 |
01 (число)
каждого месяца | количество обучающихся в школе |
01.09.21 | 1416 |
01.10.21 | 1422
|
01.11.21 | 1422
|
01.12.21 | 1418
|
01.01.22 | 1421
|
01.02.22 | 1421 |
01.03.22 | 1420
|
01.04.22 | 1420 |
01.05.22 | |
01.06.22 |
|
|
|
|
|
|